令和3年度末現在
Chubb損害保険(株) | 沖電気工業(株) | (株)カナック企画 | キッコーマン(株) |
キユーピー(株) | (株)きらぼし銀行 | (株)広済堂ネクスト | 産業図書(株) |
(株)ジアース教育新社 | 実教出版(株) | (株)島津製作所 | (株)島津理化 |
(株)スクールパートナーズ | (株)鈴木塗装工務店 | 損害保険ジャパン(株) | (株)竹中工務店 |
第一生命保険(株) | (株)第一成和事務所 | (株)ツバサ | (株)デンソー |
東京海上日動火災保険(株) | トヨタ自動車(株) | (株)日清製粉グループ本社 | 日本ベルパーツ(株) |
(株)ハチオウ | ブルドックソース(株) | (有)文星堂 | ベストワールド(株) |
三井住友海上火災保険(株) | 三菱UFJ信託銀行(株) | 三菱電機ビルソリューソンズ(株) | 武藤工業(株) |
(株)メカニカルプラネット | (株)ヤクルト本社 | 理想科学工業(株) | (一社)全国信用金庫協会 |
全国農業高等学校長協会 | (公社)全国工業高等学校長協会 | 全国商業高等学校長協会 | 全国水産高等学校長協会 |
全国高等学校長協会家庭部会 | 全国看護高等学校長協会 | 全国福祉高等学校長会 | (公財)全国学校農場協会 |
令和3年度末現在
学校数 | 個人 | |
---|---|---|
北海道 | 93 | 35 |
青森 | 33 | 2 |
岩手 | 35 | 5 |
宮城 | 37 | 4 |
秋田 | 23 | 2 |
学校数 | 個人 | |
---|---|---|
山形 | 31 | 2 |
福島 | 39 | 1 |
茨城 | 41 | 6 |
栃木 | 30 | 7 |
群馬 | 28 | 4 |
学校数 | 個人 | |
---|---|---|
埼玉 | 52 | 4 |
千葉 | 42 | 6 |
東京 | 80 | 11 |
神奈川 | 35 | 6 |
新潟 | 32 | 7 |
学校数 | 個人 | |
---|---|---|
富山 | 26 | 2 |
石川 | 22 | 2 |
福井 | 17 | 2 |
山梨 | 15 | 0 |
長野 | 33 | 1 |
学校数 | 個人 | |
---|---|---|
静岡 | 49 | 5 |
愛知 | 106 | 6 |
岐阜 | 42 | 5 |
三重 | 35 | 3 |
滋賀 | 20 | 1 |
学校数 | 個人 | |
---|---|---|
京都 | 33 | 3 |
大阪 | 43 | 7 |
兵庫 | 42 | 8 |
奈良 | 13 | 2 |
和歌山 | 19 | 1 |
学校数 | 個人 | |
---|---|---|
鳥取 | 21 | 1 |
島根 | 19 | 0 |
岡山 | 46 | 3 |
広島 | 28 | 2 |
山口 | 38 | 3 |
学校数 | 個人 | |
---|---|---|
徳島 | 13 | 2 |
香川 | 20 | 0 |
愛媛 | 39 | 5 |
高知 | 18 | 3 |
福岡 | 72 | 5 |
学校数 | 個人 | |
---|---|---|
佐賀 | 24 | 3 |
長崎 | 33 | 4 |
熊本 | 39 | 5 |
大分 | 22 | 1 |
宮崎 | 31 | 3 |
学校数 | 個人 | |
---|---|---|
鹿児島 | 57 | 8 |
沖縄 | 24 | 1 |
合計 | 1,697 | 197 |
(財)東京水産振興会